(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。威士顿当日收报65.80元,涨跌幅20.01%,换手率48.88%,成交额6.16亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1480 | 15.27 | 1464.73 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1100.75 | 22.55 | 1078.2 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 773.15 | 0 | 773.15 |
4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 725.22 | 0 | 725.22 |
5 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 706.18 | 0 | 706.18 |
合计 | - | 4785.3 | 37.82 | 4747.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 355.27 | 1828.76 | -1473.49 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 501.76 | 1793.17 | -1291.41 |
3 | 机构专用 | 203.45 | 1164.96 | -961.52 |
4 | 机构专用 | 378.63 | 1128.04 | -749.41 |
5 | 中航证券景德镇珠山东路营业部 | 40.98 | 572.71 | -531.73 |
合计 | - | 1480.09 | 6487.64 | -5007.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: