(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,青海春天(600381)获外资卖出11.31万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有青海春天23.42万股,占流通股0.04%,累计持股成本17.45元,持股亏损54.27%。
青海春天最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净卖出66.63万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价8.04元;最近20个交易日下跌5.90%,陆股通累计净卖出106.72万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价8.24元;最近60个交易日下跌21.22%,陆股通累计净买入23.41万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价8.78元。
青海春天近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 23.42万 | 0.04 | -90.48万 | -11.31万 | 17.45 |
2023-6-12 | 34.74万 | 0.06 | 70.52万 | 8.79万 | 14.37 |
2023-6-9 | 25.95万 | 0.04 | -13.86万 | -1.74万 | 16.52 |
2023-6-8 | 27.69万 | 0.05 | -196.58万 | -24.4万 | 15.99 |
2023-6-7 | 52.09万 | 0.09 | -309.62万 | -37.97万 | 12.27 |
2023-6-6 | 90.06万 | 0.15 | 615.28万 | 74.31万 | 10.54 |
2023-6-5 | 15.75万 | 0.03 | -169.0万 | -20.98万 | 21.18 |
2023-6-2 | 36.73万 | 0.06 | 70.31万 | 8.74万 | 13.68 |
2023-6-1 | 27.99万 | 0.05 | 60.62万 | 7.44万 | 15.44 |
2023-5-31 | 20.55万 | 0.03 | -155.22万 | -19.2万 | 18.08 |
标签: