创业板指今日下跌0.08%,报收2291.92点,创业板全日成交额2466.22亿元,比上个交易日增加142.48亿元。今日可交易创业板股中,518只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,百纳千成等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有30只,收盘下跌的有711只,跌幅超10%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.42%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有36只,换手率10%~20%之间的有94只,换手率5%~10%的175只,换手率1%~5%的785只,换手率不足1%的有154只。
(资料图)
换手率最高的是青木股份,该股今日收盘上涨4.48%,全天换手率61.06%,成交额5.80亿元;其次是C通达海,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为17.40%,换手率60.98%,日成交额8.21亿元,全天主力资金净流入2.53亿元;换手率居前的还有C宏源、C泓淋、本川智能等,换手率分别为46.19%、39.94%、36.92%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C通达海、C宏源,C泓淋为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C通达海上涨17.40%、C宏源下跌16.10%,其余个股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有顺网科技、创业黑马、零点有数等,分别上涨15.39%、14.25%、11.47%,跌幅居前的有C泓淋、本川智能、维海德等,分别下跌16.05%、14.80%、5.56%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;传媒、通信等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,顺网科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.85亿元,青木股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入6934.45万,创业黑马有2家机构专用席位上榜,合计净买入1052.43万,本川智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入308.11万,汉仪股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1207.96万,深股通现身2股龙虎榜,顺网科技获深股通净买入8213.35万元,易点天下获深股通净卖出2478.58万元,营业部净买入居前的有易点天下、C通达海、C宏源,净买入金额分别为5490.01万元、4858.96万元、4235.22万元,营业部净卖出居前的是创业黑马、青木股份,净卖出金额分别为5220.62万元、4496.41万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C通达海、顺网科技、C宏源,净流入金额分别为2.53亿元、9037.61万元、7617.19万元,净流出金额较多的有汤姆猫、立昂技术、容大感光,净流出金额分别为4.09亿元、1.03亿元、7679.83万元。
高换手率个股中,6股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是卓创资讯、C泓淋、华塑科技,净利润增幅为16.67%、10.52%、3.28%。有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兆龙互连,预计净利润中值为1.29亿元,同比增幅为46.15%;立昂技术、熙菱信息、德石股份紧随其后,预计净利润增幅中值为43.34%、23.94%、20.18%。(数据宝)
3月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301110 | 青木股份 | 59.28 | 4.48 | 61.06 | -4577.53 |
301378 | C通达海 | 111.53 | 17.40 | 60.98 | 25339.14 |
301246 | C宏源 | 41.95 | -16.10 | 46.19 | 7617.19 |
301439 | C泓淋 | 20.40 | -16.05 | 39.94 | -730.21 |
300964 | 本川智能 | 52.23 | -14.80 | 36.92 | -3194.43 |
300688 | 创业黑马 | 27.10 | 14.25 | 36.08 | -6498.82 |
301171 | 易点天下 | 28.80 | 1.23 | 34.37 | 3861.07 |
301270 | 汉仪股份 | 41.39 | 4.26 | 32.95 | 878.37 |
301297 | 富乐德 | 20.44 | -5.33 | 30.85 | -3702.08 |
300139 | 晓程科技 | 12.18 | 7.88 | 30.44 | -173.23 |
301137 | 哈焊华通 | 17.19 | 1.60 | 30.28 | -2045.57 |
301318 | 维海德 | 60.59 | -5.56 | 30.20 | -1143.86 |
301380 | 挖金客 | 43.63 | -5.50 | 29.95 | -2113.39 |
301330 | 熵基科技 | 48.51 | -1.20 | 29.76 | 2075.02 |
300588 | 熙菱信息 | 13.25 | 3.60 | 28.81 | 1574.10 |
301169 | 零点有数 | 47.03 | 11.47 | 28.72 | 593.17 |
301313 | 凡拓数创 | 40.00 | -3.73 | 28.30 | -2921.03 |
300556 | 丝路视觉 | 24.39 | 9.03 | 27.82 | -412.38 |
301299 | 卓创资讯 | 54.26 | 7.51 | 26.98 | -199.43 |
300921 | 南凌科技 | 25.31 | 6.21 | 26.26 | 1671.10 |
301001 | 凯淳股份 | 25.45 | 2.41 | 25.35 | 1844.44 |
300113 | 顺网科技 | 15.67 | 15.39 | 24.86 | 9037.61 |
301209 | 联合化学 | 28.02 | 4.16 | 24.83 | -171.18 |
301158 | 德石股份 | 19.08 | 2.58 | 24.68 | -3202.93 |
301157 | 华塑科技 | 60.40 | -1.02 | 24.39 | -1452.73 |
300235 | 方直科技 | 15.70 | 0.51 | 23.11 | 2138.76 |
300031 | 宝通科技 | 21.71 | 5.90 | 22.90 | -662.63 |
300945 | 曼卡龙 | 16.11 | 0.56 | 22.71 | -410.77 |
301205 | 联特科技 | 62.28 | 2.45 | 22.56 | 165.93 |
301248 | 杰创智能 | 36.18 | 4.33 | 22.34 | 1644.14 |
300459 | 汤姆猫 | 6.63 | -3.77 | 22.18 | -40922.15 |
300576 | 容大感光 | 36.35 | -4.34 | 22.04 | -7679.83 |
301236 | 软通动力 | 43.01 | 8.53 | 21.46 | 4320.36 |
300913 | 兆龙互连 | 21.08 | 6.14 | 20.66 | 25.08 |
300603 | 立昂技术 | 13.85 | -4.75 | 20.52 | -10308.06 |
300936 | 中英科技 | 35.51 | 4.59 | 20.20 | -689.57 |
300895 | 铜牛信息 | 38.86 | -6.16 | 19.35 | -4848.58 |
300170 | 汉得信息 | 14.07 | 6.35 | 18.96 | -14140.64 |
300989 | 蕾奥规划 | 22.75 | -5.21 | 18.78 | -607.77 |
300912 | 凯龙高科 | 29.20 | 0.41 | 18.60 | -206.63 |
300058 | 蓝色光标 | 8.74 | -5.00 | 18.33 | -35878.18 |
300494 | 盛天网络 | 23.98 | 7.73 | 18.03 | -2438.64 |
300781 | 因赛集团 | 32.01 | 10.91 | 17.50 | -992.74 |
300299 | 富春股份 | 7.08 | 16.07 | 17.48 | 5033.06 |
301338 | 凯格精机 | 59.06 | 3.05 | 17.29 | 1624.44 |
301161 | 唯万密封 | 25.65 | -8.72 | 16.88 | -654.82 |
300309 | *ST吉艾 | 1.08 | -12.20 | 16.74 | -2486.23 |
300561 | 汇金科技 | 12.50 | -6.09 | 16.71 | -3288.26 |
301369 | 联动科技 | 108.37 | -1.83 | 16.67 | -2331.45 |
300002 | 神州泰岳 | 7.41 | 11.60 | 16.62 | 495.80 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: