(相关资料图)
2023年1月16日沪深两市104只个股发生256笔大宗交易,共成交39.45亿元。其中,沪市50只个股共147笔大宗交易,总成交额为27.18亿元;深市53只个股共108笔大宗交易,总成交额为12.24亿元。沪指当日收盘报3227.59点,上涨1.01%,成交金额4132.2亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是*ST瑞德,溢价率为0.45%,成交价为2.25元,成交19笔金额为2047.5万元,成交量910万股;折价率最高的个股是温氏股份,折价率为23.53%,成交价为16.25元,成交1笔金额为210.23万元,成交量12.94万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是广和通,净买入732.98万股共1.32亿元,成交25笔价格为18.00元,折价9.50%;净卖出最多的个股是安路科技,净卖出80万股共5231.2万元,成交1笔价格为65.39元,折价1.51%。
大宗交易成交额排名(2023-01-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 7.03亿 | 789.56万 | 89.07 | -9.28 | 16 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.27亿 | 1520.00万 | 41.25 | -4.36 | 15 |
3 | 300638 | 广和通 | 2.27亿 | 1262.98万 | 18.00 | -9.50 | 25 |
4 | 600872 | 中炬高新 | 1.06亿 | 295.09万 | 35.75 | -2.77 | 2 |
5 | 603260 | 合盛硅业 | 1.04亿 | 127.00万 | 81.75 | -6.83 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | -23.53 | 210.23万 | 12.94万 | 16.25 | 1 |
2 | 688110 | 东芯股份 | -22.16 | 450.26万 | 21.40万 | 21.04 | 1 |
3 | 301026 | 浩通科技 | -21.28 | 511.19万 | 17.00万 | 30.07 | 2 |
4 | 688103 | 国力股份 | -21.21 | 2320.75万 | 49.34万 | 47.04 | 1 |
5 | 300566 | 激智科技 | -21.05 | 1016.71万 | 47.80万 | 21.27 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601921 | 浙版传媒 | 431.97 | 7278.90万 | 986.30万 | 0.00 | 1 |
2 | 002857 | 三晖电气 | 280.64 | 3592.50万 | 255.69万 | 0.00 | 1 |
3 | 300638 | 广和通 | 225.83 | 2.27亿 | 1262.98万 | -9.50 | 25 |
4 | 600337 | 美克家居 | 196.84 | 4199.61万 | 1578.80万 | -8.59 | 1 |
5 | 603166 | 福达股份 | 193.65 | 5000.00万 | 844.59万 | -10.84 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。